luni, 27 decembrie 2010

Super Bingo Metropolis 26.12.2010

Numere extrase Duminica 26 Decembrie 2010 pe Antena1 Super Bingo Metropolis

Numerele au fost extrase in emisiunea super bingo metropolisdifuzata pe Antena1 in data de 26.12.20010 dupa ora 23:50

EXTRAGEREA PENTRU CARTOANE PORTOCALIIVIOLET ROZ

60, 63, 31, 90, 48, 51, 81 (limita pentru linie acumulata)
46, 62, 53, 86, 39, 19, 23, 84, 24, 87, 16, 47, 41, 37, 61, 26.

(s-a strigat Linie, continua... )
49, 15, 83, 76, 82, 75, 36, 40, 14, 69, 73, 55, 71, 8, 27, 28, 67, 2, 88, 58, 12, 34, 3, 77 (limita pentru bingo acumulat metropolis)
13, 45, 35, 43, 32, 9, 33, 78, 29, 56, 54, 57
BINGO!

Carton castigator LINIE: nr. 742 (la bila 23)
Cartoane castigator BINGO: nr. 690 (la bila 59)

Numar TOP SuperLinie: 8046
Numar TOP SuperBingo: 10508

Castigatorii Bingo Metropolis 26.12.2010

Super Bingo Metropolis Castigatori din 26 Decembrie 2010

Castigatori Premii 1.000 RON (Tichete necastigatoare)

Nume/Prenume - Judet; Localitate; Serie Top; Nr. Carton; Suma Castigata
1 MURESAN ADINA ALBA BLAJ 10.061 940 1.000 Lei
2 GHEORGHIU NICOLAE ALBA 16.912 885 1.000 Lei
3 BREZULEANU FIRUTA ARAD CHISINEU CRIS 10.072 257 1.000 Lei
4 SAVA HORIA IONEL ARAD NADLAC 18.054 826 1.000 Lei
5 UNGURAR MARINEL ARAD VINGA 18.066 752 1.000 Lei
6 MOALE MARCELA ARGES PITESTI 18.425 1032 1.000 Lei
7 MOALE MARCELA ARGES PITESTI 18.425 170 1.000 Lei
8 STANESCU LUCIAN ARGES BRADU 9.862 23 1.000 Lei
9 ARON IOANA ARGES MIOVENI 17.689 537 500 Lei
10 DUMITRASCU GIGI BACAU TG. OCNA 18.240 804 1.000 Lei
11 VASILICA VIORICA BACAU DOFTANA 18.245 473 1.000 Lei
12 POP FLOARE BIHOR ORADEA 18.095 720 1.000 Lei
13 COTUT SAVETA BISTRITA-NASAUD BISTRITA 18.339 419 1.000 Lei
14 GIRDA ELENA BISTRITA-NASAUD PRUNDU 18.410 771 1.000 Lei
15 URDA DOMIDE BISTRITA-NASAUD MAGURA ILVEI 18.305 5 1.000 Lei
16 HERTUG GABRIELA BOTOSANI BOTOSANI 10.227 2 1.000 Lei
17 ALEXANDRU STEFAN BRAILA BRAILA 17.847 1057 1.000 Lei
18 ALEXANDRU STEFAN BRAILA BRAD 17.847 1057 1.000 Lei
19 LINGURAR MARIA BRASOV RASNOV 18.007 1008 1.000 Lei
20 DIACONU VASILE BRASOV BRASOV 16.897 988 180.000 Lei
21 TONTSCH ECATERINA BRASOV BRASOV 16.901 1060 250.000 Lei
22 BALABAN NICULAE BUCURESTI BUCURESTI 9.811 812 1.000 Lei
23 ARON ANA BUCURESTI SECTOR 6 9.842 437 1.000 Lei
24 DUTA ELENA BUCURESTI SECTOR 2 9.804 575 1.000 Lei
25 TARDAN PETRUTA BUCURESTI BUCURESTI 9.820 575 1.000 Lei
26 IOANA VALERICA BUCURESTI BUCURESTI 9.834 801 1.000 Lei
27 GEORGESCU MARIANA BUCURESTI BUCURESTI 9.853 5 1.000 Lei
28 IOANA ION BUCURESTI SECTOR 4 17.641 634 50.000 Lei
29 GHERGHE TUDORA BUZAU PUIESTI 16.864 235 1.000 Lei
30 SANDU PETRICA CALARASI OLTENITA 9.971 354 1.000 Lei
31 BUZEA AGAFIA CALARASI DRAJNA NOUA 9.974 579 1.000 Lei
32 VADUVA IONEL CARAS-SEVERIN OBREJA 18.098 820 1.000 Lei
33 POPESCU OANA CARAS-SEVERIN CARANSEBES 10.095 561 1.000 Lei
34 DUMBRAVAN VIRGILIU CLUJ CLUJ-NAPOCA 18.426 446 1.000 Lei
35 DUMBRAVAN VIRGILIU CLUJ CLUJ-NAPOCA 18.426 577 1.000 Lei
36 PURDA ELENA CLUJ TURDA 18.113 750 1.000 Lei
37 GOIAN SIMION CONSTANTA CIOCARLIA 17.903 673 1.000 Lei
38 PETRE ELENA CONSTANTA MEDGIDIA 17.902 725 1.000 Lei
39 ALDEA DANIELA COVASNA SITA BUZAULUI 16.902 334 1.000 Lei
40 ANDREANA GHEORGHE DAMBOVITA FIENI 16.822 259 1.000 Lei
41 HOTESCU ELENA DAMBOVITA 17.716 573 1.000 Lei
42 IONCICA GHEORGHE DOLJ SCAESTI 17.732 684 1.000 Lei
43 GEICA AURELIAN DOLJ GIURGITA 9.892 696 1.000 Lei
44 UNGUREANU UBILICA GALATI GALATI 17.470 786 1.000 Lei
45 POSTOLACHE GHEORGHE GALATI 17.923 658 1.000 Lei
46 LAZAR CONSTANTA CORNELIA GIURGIU MIRSA 17.759 246 1.000 Lei
47 ROMAN VASILE GIURGIU ADUNATII COPACENI 9.834 916 1.000 Lei
48 ZANCU MARIAN GIURGIU GIURGIU 17.754 380 1.000 Lei
49 ALIBICI ION CONSTANTIN GORJ PLOSTINA 18.159 1028 1.000 Lei
50 PITEA LAURENTIU GORJ TG. JIU 17.772 768 1.000 Lei
51 FODOR PAVEL HARGHITA BALAN 18.017 485 1.000 Lei
52 DELIE CLAUDIU HUNEDOARA DEVA 18.128 749 1.000 Lei
53 ROSU VIORICA HUNEDOARA BRAD 18.143 462 1.000 Lei
54 MARIN VICTORIA HUNEDOARA PETROSANI 18.148 882 1.000 Lei
55 TURCU ION IALOMITA SLOBOZIA 17.940 390 1.000 Lei
56 MUNTEANU ALEXANDRU IALOMITA SLOBOZIA 10.007 164 1.000 Lei
57 PANOPOL STEFANA IALOMITA SLOBOZIA 17.529 1041 1.000 Lei
58 GROSU IOAN IASI IASI 10.194 1001 1.000 Lei
59 ANDRES LUMINITA ILFOV DRAGOMIRESTI 9.850 727 1.000 Lei
60 CAMPEAN EUGENIA MARAMURES BAIA MARE 17.497 291 1.000 Lei
61 POP MARIA MARAMURES SIGHET 18.109 882 1.000 Lei
62 PAULESCU PETRICA MEHEDINTI DALMA 17.786 227 1.000 Lei
63 UNGURU NICOLAE MEHEDINTI GOGOSU 17.789 458 1.000 Lei
64 POPA ILDIKO MURES SUSENI 18.021 211 1.000 Lei
65 MOISE CSABA - NAGY MURES TARGU MURES 18.033 587 200.000 Lei
66 GHEORGHE ANA NEAMT PIATRA NEAMT 18.287 681 1.000 Lei
67 CHIRIAC MARIA NEAMT TAZLAU 10.185 315 1.000 Lei
68 SIMION GELU NEAMT DAMUC 10.053 553 150.000 Lei
69 GHEORGHE RADULESCU OLT POTCOAVA 17.552 839 1.000 Lei
70 BADOI IONUT OLT POTCOAVA 17.454 787 1.000 Lei
71 BUCUR MARIA PRAHOVA VALENII DE MUNTE 17.807 800 1.000 Lei
72 ANTON DRAGOS-IONUT PRAHOVA PLOIESTI 17.823 720 1.000 Lei
73 MORARU ELENA PRAHOVA OLOGENI 16.872 509 1.000 Lei
74 POPA MARIA PRAHOVA MANECIU 17.809 1032 1.000 Lei
75 TYRA CAROL SALAJ ZALAU 17.499 216 1.000 Lei
76 SILAGHI RODICA SATU MARE SATU MARE 17.502 279 1.000 Lei
77 AVANU FLOAREA SATU MARE SATU MARE 16.963 661 1.000 Lei
78 MIHAI E. SIBIU SIBIU 10.152 982 1.000 Lei
79 PORIS ION SIBIU DIRLOS 18.179 121 1.000 Lei
80 POPA NELUTU SIBIU SIBIU 18.185 1003 1.000 Lei
81 POMANA NICULINA SPANIA MADRID 18.423 309 1.000 Lei
82 ILISOI CONSTANTIN SUCEAVA VOLOVAT 16.994 74 1.000 Lei
83 OANEA ELENA SUCEAVA SUCEAVA 18.326 136 1.000 Lei
84 VACARESCU MARIN TELEORMAN CALINESTI 17.841 358 1.000 Lei
85 PAVEL NICULAE TELEORMAN DIDESTI 9.811 197 1.000 Lei
86 DOGARU CRAITA TELEORMAN ROSIORII DE VEDE 17.846 688 1.000 Lei
87 DON LUCICA TIMIS TIMISOARA 10.138 495 1.000 Lei
88 PALEACU VIORICA TIMIS TIMISOARA 18.154 507 1.000 Lei
89 PANTEA MARIA TIMIS TIMISOARA 18.163 85 1.000 Lei
90 IORGA IONEL TULCEA TULCEA 10.012 48 1.000 Lei
91 ROSIAMU MARIOARA VALCEA RAMNICU VALCEA 17.485 383 1.000 Lei
92 GIURGEA AUREL VASLUI BARLAD 18.302 246 1.000 Lei
93 CONSTANTIN STELUTA VRANCEA GOLESTI 18.346 459 1.000 Lei
94 NEGRU GINA VRANCEA FOCSANI 17.957 463 1.000 Lei
95 DUMITRU MARIUS VRANCEA 17.865 899 1.000 Lei.

Castigatori premii 1.000 RON (Taloane Gratuite)

Nume/Prenume - Judet; Localitate; Serie Top; Nr. Carton; Suma Castigata
1 MOLDOVAN ADRIANA ALBA FEISA 10.670 035 1.000 Lei
2 JAVLA ANA ALBA 10.676 037 1.000 Lei
3 MISTOI ALINA ARAD ARAD 5.052 092 1.000 Lei
4 ANCUTA ADINA ARAD MACEA 8.053 141 1.000 Lei
5 DEACONU COSTEL ARGES P. LACULUI 7.926 082 1.000 Lei
6 OPRESCU DUMITRU ARGES PITESTI 11.009 180 1.000 Lei
7 STEFANICA MARIAN ARGES PITESTI 10.504 109 1.000 Lei
8 CIUGUIANU MARIUS ARGES CURTEA DE ARGES 10.504 179 1.000 Lei
9 MIFTODE IOAN BACAU BACAU 10.787 025 1.000 Lei
10 ARCHIP LENUTA DENISA BACAU BUHUSI 10.324 017 1.000 Lei
11 PANAITE CONSTANTIN BACAU BACAU 8.229 113 1.000 Lei
12 OLARIN CRETU FLOAREA BACAU BUHUSI 8.130 187 1.000 Lei
13 BUIAS NICOLAE BIHOR TARIAN 10.694 077 1.000 Lei
14 HEREDCA IOAN BIHOR MIZIES 8.173 065 1.000 Lei
15 POPA ANGHEL BIHOR POCOLA 10.241 025 1.000 Lei
16 CALIN ADRIANA - SORINA BISTRITA NASAUD BISTRITA 8.150 070 130.000 Lei
17 MORVZ OVIDIU BISTRITA-NASAUD BISTRITA 7.920 027 1.000 Lei
18 POP ERNESTIN BISTRITA-NASAUD BECLEAN 17.308 301 1.000 Lei
19 BUCINAS RADU BISTRITA-NASAUD JOSENII B 8.151 025 1.000 Lei
20 DOROHANCEANU DUMITRU BOTOSANI BOTOSANI 8.153 268 1.000 Lei
21 SMOCHINA DAN BOTOSANI STEFANESTI 10.794 121 10.000 Lei
22 GHEORGHIU IOAN-CRISTIAN BOTOSANI 8.155 171 10.000 Lei
23 ENCIU COSTEA BRAILA BRAILA 17.167 183 1.000 Lei
24 ENCUTU DUMITRU BRAILA BRAILA 10.596 179 1.000 Lei
25 LEOCA CERASELA BRASOV BRASOV 10.299 098 1.000 Lei
26 BADITOI SAVINA BRASOV 10.297 127 1.000 Lei
27 VLADU MARIA BRASOV 10.396 086 1.000 Lei
28 ZONYA ELIZABETA BRASOV CODLEA 10.388 083 1.000 Lei
29 OBEDENARU ILIE BUCURESTI SECTOR 5 10.477 112 1.000 Lei
30 DRAGOMIR CRISTINA BUCURESTI BUCURESTI 17.098 021 1.000 Lei
31 DRAGOMIR PETRE BUCURESTI SECTOR 6 8.310 135 1.000 Lei
32 DOMNU SIMONA BUCURESTI BUCURESTI 17.320 035 1.000 Lei
33 DIMA MARIA BUCURESTI BUCURESTI 17.320 063 1.000 Lei
34 BOHOR TEODORA BUCURESTI BUCURESTI 17.465 063 1.000 Lei
35 ALBU PAULINA BUCURESTI SECTOR 6 17.114 153 1.000 Lei
36 VLAICU IOANA BUCURESTI SECTOR 3 11.049 043 1.000 Lei
37 RAIA IOANA BUCURESTI SECTOR 4 8.303 164 1.000 Lei
38 CICU VASILE BUCURESTI BUCURESTI 7.895 228 1.000 Lei
39 FILIPOIU AUREL ILIEANA BUCURESTI BUCURESTI 7.887 284 1.000 Lei
40 STOICA ELENA BUCURESTI SECTOR 5 10.493 131 1.000 Lei
41 RAIA CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 6 10.474 123 10.000 Lei
42 NASTASE VASILE BUCURESTI SECTOR 6 8.310 356 150.000 Lei
43 GROSANU CONSTANTA BUCURESTI SECTOR 1 10.425 080 160.000 Lei
44 DIMULETE RAZVAN - GEORGE BUCURESTI SECTOR 3 7.920 162 140.000 Lei
45 JUNOIU RAMONA BUCURESTI BUCURESTI 17.383 293 10.000 Lei
46 DOBRE CORNEL BUZAU BERCA 10.610 080 1.000 Lei
47 PIELE CRISTINA BUZAU VADU-PASII 10.923 146 1.000 Lei
48 PLAVAN VASILE BUZAU RAMNICU SARAT 10.607 083 1.000 Lei
49 GORACEL FLORIN CALARASI RAZVANI 10.428 092 1.000 Lei
50 NANE EMANUELA CALARASI CALARASI 17.370 207 1.000 Lei
51 RADU LUCICA CALARASI CALARASI 17.176 197 1.000 Lei
52 CIUTACU MARIANA CALARASI CALARASI 10.615 146 1.000 Lei
53 GHERASIM RAZVAN CARAS SEVERIN SASCA ROMANA 10.709 003 140.000 Lei
54 HARASEM MIHAI CARAS-SEVERIN CORNUTEL 17.219 052 1.000 Lei
55 TISMANARIU FLOAREA CARAS-SEVERIN RESITA 10.256 046 1.000 Lei
56 ONACA MARIANA CLUJ TURDA 17.004 338 1.000 Lei
57 PAVALUTA BOGDAN CLUJ CLUJ-NAPOCA 10.715 177 1.000 Lei
58 CHIS ANA CLUJ CLUJ-NAPOCA 10.724 065 1.000 Lei
59 ROSU CIPRIAN CLUJ CLUJ-NAPOCA 17.227 142 10.000 Lei
60 OPREA SANDA CONSTANTA TECHIRGHIOL 17.178 166 1.000 Lei
61 STEFANICA DUMITRU CONSTANTA CONSTANTA 11.057 170 1.000 Lei
62 GULEA ELENA CONSTANTA CONSTANTA 7.982 274 1.000 Lei
63 DOCUTA DOINITA CONSTANTA NAVODARI 10.331 002 1.000 Lei
64 SZABO IULIANA COVASNA COVASNA 10.401 066 1.000 Lei
65 ARDELEANU ELENA ROMI COVASNA 10.873 011 1.000 Lei
66 DINU ALEXANDRU DAMBOVITA MATASARU 17.348 139 1.000 Lei
67 MACARIE MARIN DAMBOVITA GURA-SUTII 10.514 058 1.000 Lei
68 MINCIUNESCU CIRESICA DAMBOVITA PUCHENI 10.524 154 1.000 Lei
69 PETCUSIN GHEORGHITA DOLJ CRAIOVA 11.030 118 1.000 Lei
70 MITICA ROZA DOLJ CRAIOVA 7.938 238 1.000 Lei
71 IACOB ELENA DOLJ AFUMATI 10.528 091 10.000 Lei
72 SAPIRESCU ALEXANDRU GALATI GALATI 17.374 135 1.000 Lei
73 VLAD IONEL GALATI 10.640 148 1.000 Lei
74 CONSTANTINESCU GHEORGHITA GALATI BARCEA 8.225 145 1.000 Lei
75 MARIN PARASCHIVA GIURGIU BOLINTIN VALE 10.542 128 1.000 Lei
76 PENICA DENISA GIURGIU GIURGIU 10.333 061 1.000 Lei
77 LOGOS DANIELA GIURGIU TOPORU 7.904 009 500 Lei
78 TUFIS CORINA GORJ TG. JIU 11.007 148 1.000 Lei
79 BALOI SPERANTA GORJ TG. JIU 7.944 080 1.000 Lei
80 ALDEA ELENA GORJ TG. JIU 7.945 296 10.000 Lei
81 BALTA DOINA HARGHITA MIERCUREA CIUC 11.071 038 10.000 Lei
82 BELDINAN CLARA HARGHITA MIERCUREA CIUC 11.071 028 10.000 Lei
83 SARPACZRI IOANA HUNEDOARA PETRILA 17.231 314 1.000 Lei
84 IVAN VASILE HUNEDOARA SINTANDREI 10.734 166 1.000 Lei
85 GHEORGHE MARIA HUNEDOARA PETROSANI 10.743 144 1.000 Lei
86 MARIRAR ELENA HUNEDOARA HUNEDOARA 17.235 226 10.000 Lei
87 DIOCENU MARIUS IALOMITA TRAIAN 10.932 165 1.000 Lei
88 MIHALCEA CARMEN IALOMITA SLOBOZIA 7.999 342 1.000 Lei
89 LAZAR DUMITRU IALOMITA OGRADA 10.933 143 1.000 Lei
90 VLADUCA CONSTANTIN IALOMITA OGRADA 17.190 168 190.000 Lei
91 TOMA MIHAELA IASI PASCANI 8.009 039 1.000 Lei
92 IORDACHESCU IOAN IASI IASI 10.802 167 1.000 Lei
93 RATOI AURELIA IASI MIRCESTI 10.797 129 10.000 Lei
94 TINCU ELENA IASI HIRLAU 10.797 054 10.000 Lei
95 COMAN TUDOR ILFOV VOLUNTARI 10.428 124 1.000 Lei
96 NEMEI MARIANA MARAMURES BAIA MARE 8.109 088 1.000 Lei
97 GHEREBENES PAPI MARAMURES BAIA MARE 8.110 241 130.000 Lei
98 USURELU MARIANA MEHEDINTI STREHAIA 17.030 313 1.000 Lei
99 MIHAI ADRIAN MEHEDINTI STREHAIA 17.147 302 1.000 Lei
100 BOANDES ION MEHEDINTI BATOTI 10.555 130 1.000 Lei
101 AGACHI CAMELIA MEHEDINTI DEVESEL 17.148 014 10.000 Lei
102 COSTIN MARIA MURES 10.411 064 1.000 Lei
103 RACZ IULIA MURES SUSENI 10.410 128 1.000 Lei
104 SANTA EMOKE MURES VETCA 10.328 173 1.000 Lei
105 DARIE EUGENIA NEAMT PIATRA NEAMT 10.813 117 1.000 Lei
106 TOPLICEANU ELA NEAMT PIATRA NEAMT 8.142 299 1.000 Lei
107 HAISAN CONSTANTIN NEAMT ROMAN 10.808 180 10.000 Lei
108 SANDA ZAHARINA OLT SLATINA 10.562 172 1.000 Lei
109 GEORGESCU FELICIA OLT SLATINA 8.335 157 10.000 Lei
110 PAUN RARES GEORGE OLT BARZA 17.154 344 10.000 Lei
111 DIMA ION PRAHOVA PLOIESTI 8.339 177 1.000 Lei
112 COJOCARU ANDREEA PRAHOVA 8.337 086 1.000 Lei
113 ABABI ION PRAHOVA PLOIESTI 8.341 122 1.000 Lei
114 BARBULEANU STELA PRAHOVA PLOIESTI 10.889 063 1.000 Lei
115 LUPU LIVIA PRAHOVA CAMPINA 10.887 036 10.000 Lei
116 CIORBA FLORIN SALAJ ZALAU 10.854 104 1.000 Lei
117 PARGEA MARIA SALAJ ZALAU 10.997 029 1.000 Lei
118 CANALOS VASILE SATU MARE TURT 17.301 067 1.000 Lei
119 MIHALYI ANDREI SATU MARE CAREI 8.120 046 1.000 Lei
120 PASTIU FLOARE-MARIE SIBIU SIBIU 10.774 068 1.000 Lei
121 RACEAN CRISTINA ANA SIBIU VALE 10.765 017 1.000 Lei
122 PFALVI SOFIA SIBIU MEDIAS 10.768 020 1.000 Lei
123 LAIOS IOAN FLAVIUS SPANIA HERNANI 11.152 110 1.000 Lei
124 GAVRIS VASILE SUCEAVA 10.861 120 1.000 Lei
125 LUNGOZI STEFAN SUCEAVA RADAUTI 17.307 212 1.000 Lei
126 ROBILA GALAFIRA SUCEAVA PRELIPCA 8.161 031 1.000 Lei
127 STIR IONUT SUCEAVA MESESENI 10.240 010 1.000 Lei
128 GOCIU STAN SUCEAVA GURA HUMORULUI 11.098 172 1.000 Lei
129 CIUCA LUCIAN TELEORMAN RADOIESTI 10.914 120 1.000 Lei
130 DOBRE ILEANA TELEORMAN ALEXANDRIA 10.586 085 1.000 Lei
131 IVANUS MARIAN TELEORMAN PLOSCA 17.054 088 1.000 Lei
132 BEZE SILVESTRU TIMIS DUDESTII NOI 10.755 123 1.000 Lei
133 LACATUS VICTOR TIMIS TIMISOARA 10.316 108 1.000 Lei
134 IONESCU CATALIN TIMIS TIMISOARA 8.097 163 1.000 Lei
135 CIMPOIAS FLORENTINA TULCEA TULCEA 8.003 242 1.000 Lei
136 DACHE VASILE TULCEA TULCEA 11.061 036 1.000 Lei
137 JECU ION TULCEA NICULITA 8.000 014 140.000 Lei
138 NITRODORA ILEANA VALCEA RAMNICU VALCEA 17.065 127 1.000 Lei
139 TULBITA VALENTIN VALCEA VALCEA 10.259 142 1.000 Lei
140 MERISOR VALENTIN VALCEA RAMNICU VALCEA 10.374 143 1.000 Lei
141 PINTEA LOREDANA VASLUI BARLAD 8.217 072 1.000 Lei
142 NITA GHEORGHE VASLUI BACAOANI 10.318 005 1.000 Lei
143 BELDIMAN DUMITRU VASLUI BARLAD 10.319 178 1.000 Lei
144 PISLARU COSTEL VRANCEA FOCSANI 8.004 192 1.000 Lei
145 VLASCEANU MARINELA VRANCEA SLOBOZIA 8.369 089 10.000 Lei
146 VINTILA MIOARA VRANCEA FOCSANI 17.196 314 10.000 Lei
147 MUNTEAN SIMION 10.852 025 1.000 Lei
148 BUSTAN GHEORGHE BISTRA 11.075 138 10.000 Lei.

duminică, 22 august 2010

luni, 21 iunie 2010

Super Bingo Metropolis Numere Extrase 20.06.2010



Numere extrase Duminica 20 Iunie 2010 pe Antena1
(serii top vandute intre 79827 si 81651)
Numerele vor fi extrase in emisiunea super bingo metropolis difuzata pe Antena1 in data de 20.06.20010 dupa ora 22:00

60, 70, 68, 86, 26, 72, 83, 53, 79, 58, 1, 43, 89, 51 (limita pentru linie acumulata)
16, 22, 41, 52, 48.

(s-a strigat Linie, continua... )
85, 67, 31, 35, 56, 45, 54, 30, 87, 32, 13, 20, 69, 3, 64, 18, 21, 24, 39, 19, 4, 15, 73, 14, 50, 33, 12, 29, 27, 44, 59, 34, 38, 5, 37, 81, 25, 8 (limita pentru bingo acumulat metropolis)
55, 76, 23, 46, 78.
BINGO!

Carton castigator LINIE: nr. 660 seria 220 (la bila 19)
Carton castigator BINGO: nr. 536 seria 179 (la bila 62)

Numar TOP SuperLinie: 79902
Numar TOP SuperBingo: 81263

Premii:
Linie: 20 lei
Linie acumulata: 100.000 lei la bila maxima 14 (nu s-a castigat)

Bingo: 100 lei
Bingo acumulat: 3.100.000 lei la bila maxima 57 (nu s-a castigat)

Super Linie: 100.000 lei

Super Bingo: 500.000 lei

Extragere Super Bingo Metropolis Cartoane Violet

(serii top vandute intre 8758 si 9459)

37, 8, 31, 54, 29, 20, 16, 5, 77 (limita pentru linie acumulata)
48, 19, 18, 32, 87, 39, 72.

(s-a strigat Linie, continua... )

80, 38, 30, 70, 7, 4, 55, 27, 66, 88, 52, 35, 9, 26, 3, 50, 21, 22, 13, 12, 79, 63, 78, 74, 15, 68, 73, 90, 89, 25, 40, 45, 46, 60, 17, 71, 28 (limita pentru bingo acumulat)
83, 84, 10, 58, 49, 85, 44, 86, 33, 24, 61.
BINGO!

Carton castigator LINIE: nr. 890 seria 297 (la bila 16)
2 Cartoane castigatoare BINGO: nr. 758 seria 253 si nr. 795 seria 265 (la bila 64)

Numar TOP SuperLinie: 9276
Numar TOP SuperBingo: 9272

Premii:
Linie: 50 lei
Linie acumulata: 100.000 lei la bila maxima 9 (nu s-a castigat)

Bingo: 200 lei
Bingo acumulat: 2.000.000 lei la bila maxima 53 (nu s-a castigat)

Super Linie: 100.000 lei

duminică, 20 iunie 2010

Super Bingo Metropolis Numere Extrase 20.06.2010




Numere extrase Duminica 20 Iunie 2010 pe Antena1

(serii top vandute intre si )
Numerele vor fi extrase in emisiunea super bingo metropolis difuzata pe Antena1 in data de 20.06.20010 dupa ora 22:00

. (limita pentru linie acumulata)
.

(s-a strigat Linie, continua... )

. (limita pentru bingo acumulat metropolis)
.
BINGO!

Carton castigator LINIE: nr. seria (la bila )
Carton castigator BINGO: nr. seria (la bila )

Numar TOP SuperLinie: in asteptare
Numar TOP SuperBingo: in asteptare

Premii:
Linie: 20 lei
Linie acumulata: 100.000 lei la bila maxima 15

Bingo: 100 lei
Bingo acumulat: 3.100.000 lei la bila maxima 58

Super Linie: 100.000 lei

Super Bingo: 500.000 lei

Extragere Super Bingo Metropolis Cartoane Violet

(serii top vandute intre si )

. (limita pentru linie acumulata)
.

(s-a strigat Linie, continua... )

. (limita pentru bingo acumulat)
.
BINGO!

Carton castigator LINIE: nr. seria (la bila )
Carton castigator BINGO: nr. seria (la bila )

Numar TOP SuperLinie: in asteptare
Numar TOP SuperBingo: in asteptare
Premii:
Linie: 50 lei
Linie acumulata: 100.000 lei la bila maxima 10

Bingo: 200 lei
Bingo acumulat: 2.000.000 lei la bila maxima 54

Super Linie: 100.000 lei

Super Bingo: 500.000 lei

joi, 10 iunie 2010

Castigatori Bingo Clasic 8 6 2010

Extragere Super Bingo Metropolis BINGO CLASIC Marti 08.06.2010 Mai 2010 pe Antena1

(serii top vandute intre si )

(limita pentru linie acumulata clasic)

(s-a strigat Linie, continua... )

(limita pentru bingo acumulat clasic)

BINGO!

Carton castigator LINIE CLASIC: nr. (la bila )
Carton castigator BINGO CLASIC: nr. (la bila )


Premii:
Linie: 500 lei
Linie acumulata: 100.000 lei la bila maxima 10

Bingo: 1.000 lei
Bingo acumulat: 2.000.000 lei la bila maxima 54

luni, 7 iunie 2010

Lista Castigatorilor 6.06.2010

Castigatori Premii 1.000 RON (Tichete necastigatoare)
Doana Ionut - Magurele Jud. Ilfov
Stanciu Danut - Pogoria Jud. Buzau
Chiper Mihai - Turda Jud. Cluj
Georgescu Constantin - Copaceni Jud. Valcea
Igmat Ioan - Turt Jud. Satu Mare
Eles Petre Ioan - Nimigea Jud. Bistrita - Nasaud
Anton Elena - Bucuresti Sector 2
Faur Crina - Lia - Jebel Jud. Timis
Juncanaru Laura - Negresti Jud. Vaslui
Barbes Paulina - Oravita Jud. Caras - Severin
Neculai Dan - Bucuresti Sector 2
Tomoiu Vasile - Vinerea Jud. Alba
Marin Gheorghe - Titu Jud. Dambovita
Asurdoaie Ofelia Ramiona - Valencia Jud. Spania
Almasan Iosif Ioan - Zalau Jud. Salaj
Marginean Ileana - Valeni Jud. Maramures
Cucin Elena - Craiova Jud. Dolj
Nicolae Stan - Surdila Greci Jud. Braila
Ban Sica - Bucuresti Sector 4
Mladin Florentina - Bucuresti Sector 5
Mihailescu Emilia - Bucuresti
Chivu Constantin - Fetesti Jud. Ialomita
Balan - Brasov
Bokor Ibolya - Arad Jud. Arad
Popa Simona - Petrosani Jud. Hunedoara
Gruia Dragos Catalin - Craiova Jud. Dolj
Hartagan Maria - Sancraiu De Mures Jud. Mures
Dumitru Constantin - Iasi Jud. Iasi
Caba Costel - B. Meriea Jud. Galati
Severa Ioan - Dud Jud. Arad
Szabo Szaboles - Farcasa Jud. Maramures
Gigel Bahna - Atena Jud. Grecia
Pana Luminita - Bucuresti
Rosu Nela - Bucuresti Sector 1
Anania Elena Catalina - Campulung Jud. Arges
Pavel Steluta - Braila.braila
Martinica Alcis Paul - Halaucesti Jud. Iasi
Racaru Elena - Campulung Muscel Jud. Arges
Oana Doru - Brad Jud. Hunedoara
Barboselu Viorel - Suceava
Gaeara Darius - Bucuresti
Lisan Florin - Giurgiu
Barbu Ana - Caracal Jud. Olt
Orfota Cornel - Cordoba Jud. Spania
Soare Stelian - Bucuresti Sector 2
Bucur Simona Mariana - Sighisoara Jud. Mures
Plesa Viorel - Sacadate Jud. Sibiu
Salavarin Eugenia - Bucuresti Sector 6
Calina Eugen Lucian - Plopeni Jud. Prahova
Eriton Ileana - Mirsa Jud. Sibiu
Buican Maria Rozeta - Poienari Jud. Arges
Gondoc Mihaela Gabriela - Bacau
Lungu Dumitru - Piatra Neamt Jud. Neamt
Grosu Vasile - Suraia Jud. Vrancea
Boer Aurora - Targu Lapus Jud. Maramures
Ionoi Livia - Oradea Jud. Bihor
Dina Elena Claudia - Copaceni Jud. Valcea
Cristea Marian - Bolintin Vale Jud. Giurgiu
Mircea Ion - Modelu Jud. Calarasi
Bagacean Elisabeta - Gherla Jud. Cluj
Mircea Maria - Bucuresti Sector 4
Lungu Floarea - Bucuresti Sector 4
Dragomir Ilinca - Bucuresti Sector 3
Batranu Petru Dan - Brasov Jud. Brasov
Spinu Mihai - Laza Jud. Vaslui
Salcianu Eugenia - Izimsa Jud. Mehedinti
Popa Ruxanda - Brasov Jud. Brasov
Barbu Aneta - Bucuresti
Radu Ioan - Sannicolau Mare Jud. Timis
Rica Marcela - Macin Jud. Tulcea
Duse Georgiana - Medgidia Jud. Constanta
Calota Lidia - Vulcan Jud. Hunedoara
